Todos los Logros de StarCraft II: Wings of Liberty
Son : 292 Logros repartidos en 28 categorías.
| Campaña | Misiones de Mar Sara | |
| Día de Liberación | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Día de Liberación. |
| Raynor ha Vuelto | 10 | Mata 5 enemigos con Raynor en la misión Día de Liberación en dif. normal. |
| Abajo Mengsk | 10 | Mata todas las unidades enemigas en la misión Día de Liberación en dif. difícil. |
| Los Forajidos | 15 | Completa todos los objetivos en la misión Los Forajidos. |
| Pago en Especie | 10 | Recoge todos los palés de Gas y Minerales en la misión Los Forajidos en dif. normal. |
| Corre o Muere | 10 | Completa la misión Los Forajidos en dif. difícil en menos de 10 minutos. |
| Hora Cero | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Hora Cero. |
| ¡Defended el Fuerte! | 10 | Completa la misión Hora Cero en dif. normal sin perder ni reciclar ningún edificio. |
| La Mejor Defensa... | 10 | Destruye 4 criaderos Zerg en la misión Hora Cero en dif. difícil. |
| Maestría de Mar Sara | 20 | Completa todos los logros de las misiones de Mar Sara. |
| Campaña | Misiones de Colonia | |
| La Evacuación | 15 | Completa todos los objetivos de la misión La Evacuación. |
| Transportar con Cuidado | 10 | Completa la misión La Evacuación en dif. normal sin perder ningún camión. |
| Sin renunciar a Nada | 10 | Completa la misión La Evacuación en dif. difícil sin perder ni reciclar ningún edificio. |
| Estallido | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Estallido. |
| 28 minutos después | 10 | Completa la misión Estallido en dif. normal antes de la 5ª noche. |
| El Ejército de las Tinieblas | 10 | Destruye 15 edificios infestados de noche en la misión Estallido en dif. difícil. |
| Haven a Salvo | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Haven a Salvo. |
| No podrás pasar | 10 | Completa la misión Haven a salvo de dif. normal antes de que caiga el cuarto asentamiento. |
| ¡Mi tesoro! | 10 | Completa la misión Haven a salvo de dif. difícil antes de que caiga el tercer asentamiento. |
| La Caída de Haven | 15 | Completa todos los objetivos de la misión La Caída de Haven. |
| Cuidados Intensivos | 10 | Protege 3 asentamientos de la infestación Zerg en la misión La Caída de Haven en dif. normal. |
| UVI móvil | 10 | Protege 5 asentamientos de la infestación Zerg en la misión La Caída de Haven en dif. dificil. |
| Maestría de Colonia | 20 | Completa todos los logros de las misiones de colonia. |
| Campaña | Misiones de Encubiertas | |
| El Juego del Diablo | 15 | Completa todos los objetivos de la misión El Juego del Diablo. |
| Langosta a la Parrilla | 10 | Mata al brutalisco con lava en la misión El Juego del Diablo en dif. normal. |
| Teme al Segador | 10 | Encuentra a todos los hombres de Tosh en la misión El Juego del Diablo dif. difícil. |
| Bienvenidos a la Selva | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Bienvenidos a la Selva. |
| Ganas de Destrucción | 10 | Impide que los protoss maten a ningún VCE en la misión Bienvenidos a la Selva en dif. normal. |
| Vive y Deja Morir | 10 | Impide que los protoss se hagan con ningún altar tal’darim en la misión Bienvenidos a la Selva en dif. difícil. |
| La Fuga | 15 | Completa todos los objetivos de la misión La Fuga. |
| Corre, Tosh, Corre | 10 | Completa la misión La Fuga en dif. normal sin que Tosh baje de 100 puntos de vida. |
| La Gran Evasión | 10 | Completa la misión La Fuga en dif. difícil en menos de 25 minutos. |
| Fantasmas del Pasado | 15 | Completa todos los objetivos en la misión Fantasmas del Pasado. |
| Dominatriz | 10 | Completa la misión Fantasmas del Pasado en dif. normal matando 15 unidades con unidades dominadas. |
| Inversión Protónica Total | 10 | Mata todas las unidades enemigas en la misión Fantasmas del Pasado en dif. difícil. |
| Maestría Encubierta | 20 | Completa todos los logros de misiones encubiertas. |
| Campaña | Misiones de la Revolución | |
| Asalto al Tren del Dominio | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Asalto al Tren del Dominio. |
| El Persecutor Perseguido | 10 | Mata al equipo de exterminio de Persecutores en la misión Asalto al Tren del Dominio. |
| Vía Muerta | 10 | Completa la misión Asalto al Tren del Dominio en dif. difícil sin dejar escapar ningún tren. |
| Puñaladas Traperas | 15 | Completas todos los objetivos de la misión Puñaladas Traperas. |
| Buscaminas | 10 | Mata 25 unidades con las minas de los buitres en la misión Puñaladas Traperas en dif. normal. |
| Solitario | 10 | Compra el contrato de Han en la misión Puñaladas Traperas en dif. difícil sin haber entrenado VCE adicionales. |
| Máquina de Destrucción | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Máquina de Destrucción. |
| En todo el Asgard | 10 | Destruye el Loki en la misión Máquina de Destrucción en dif. normal. |
| Ragnarok & Roll | 10 | Completa la misión Máquina de Destrucción en dif. difícil sin que Odín pierda más del 30% de vida. |
| Bombardeo Mediático | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Bombardeo Mediático. |
| Busca y Captura | 10 | Destruye un barracón, una fabrica y un puerto estelar del enemigo en la misión Bombardeo Mediático durante un ataque sorpresa en dif. normal. |
| Blitzkrieg | 10 | Completa la misión Bombardeo Mediático en dif. difícil en menos de 20 minutos. |
| Rasgar el Velo | 15 | Completa todos los objetivos en la misión Rasgar el Velo. |
| Cargado y Listo | 10 | Encuentra los 13 alijos de armas en la misión Rasgar el Velo en dif. normal. |
| Sin pasarse de listo, brutalisco | 10 | Mata al Brutalisto en la misión Rasgar el Velo en dif. difícil sin dejar que mate a ninguna de tus unidades. |
| Maestría de la Revolución | 20 | Completa todos los logros de las misiones de revolución. |
| Campaña | Misiones del Artefacto | |
| Con Uñas y Dientes | 15 | Completa todos los objetivos en la misión Con Uñas y Dientes. |
| La Roca | 10 | Completa la misión Con Uñas y Dientes en dif. normal sin perder ninguna unidad ante un guardián de piedra protoss. |
| Toma el Artefacto y Corre | 10 | Completa la misión Con Uñas y Dientes en dif. difícil en menos de 15 minutos. |
| La Excavación | 15 | Completa todos los objetivos de la misión La Excavación. |
| No me Quedaban Balas | 10 | Mata 20 unidades enemigas con el cañon laser en la misión La Excavación en dif. normal. |
| Yippee-ki-yay... | 10 | Destruye todas las estructuras protoss en la misión La Excavación en dif. difícil. |
| El Factor Moebius | 15 | Completa todos los objetivos de la misión El Factor Moebius. |
| ¡Supervivientes dentro! | 10 | Localiza todos los supervivientes de Moebius en la misión El Factor Moebius en dif. normal. |
| Copia de Seguridad | 10 | Completa la misión El Factor Moebius en dif. difícil antes de que Kerrigan destruya 6 edificios abandonados. |
| Supernova | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Supernova. |
| La Prueba de Fuego | 10 | Completa la misión Supernova en dif. normal sin que el muro de fuego mate a ninguna unidad. |
| Por Sorpresa | 10 | Completa la misión Supernova en dif. difícil con 75 asesinatos invisibles de átropo. |
| Las Fauces del Vacio | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Las Fauces del Vacio. |
| Una Casa en el Campo | 10 | Destruye todos los generadores de campo de disgregación en la misión Las Fauces del Vacio en dif. normal. |
| Amo del Universo | 10 | Completa la misión Las Fauces del Vacio en dif. difícil sin dejar que ninguna unidad muera en el campo de disgregación. |
| Maestría del Artefacto | 20 | Completa todos los logros de las misiones del artefacto. |
| Campaña | Misiones de la Profecía | |
| Murmullos de Fatalidad | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Murmullos de Fatalidad. |
| Al Acecho | 10 | Completa la misión Murmullos de Fatalidad en dif. normal con 3 acechadores o más. |
| Una Herida Superficial | 10 | Completa la misión Murmullos de Fatalidad en dif. difícil sin que Zeratul sufra daño alguno. |
| Un Giro Siniestro | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Un Giro Siniestro. |
| Buscando Justicia | 10 | Mata todos los protoss en la misión Un Giro Siniestro en dif. normal. |
| Maar-cado para la Muerte | 10 | Completa la misión Un Giro Siniestro en dif. difícil en menos de 25 minutos. |
| Ecos del Futuro | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Ecos del Futuro. |
| El Exterminador | 10 | Completa la misión Ecos del Futuro en dif. normal habiendo matado 50 unidades Zerg con Zeratul. |
| El Supermentalista | 10 | Completa la misión Ecos del Futuro en dif. difícil en menos de 20 minutos. |
| Oscuridad Total | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Oscuridad Total. |
| Semiglorioso | 10 | Mata 250 unidades Zerg en la misión Oscuridad Total en dificultad normal. |
| Senderos de Gloria | 10 | Mata 750 unidades Zerg en la misión Oscuridad Total en dificultad normal |
| Maestría de la Profecía | 20 | Completa todos los logros de las misiones de la profecía. |
| Campaña | Misiones de la Finales | |
| Las Puertas del Infierno | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Las Puertas del Infierno. |
| El Cañon del Big Bang | 10 | Destruye todos los cañones de esporas en la mision Las Puertas del Infierno en dif. normal. |
| Pasando lista al Dominio | 10 | Rescata 10 capsulas de evacuación de tropas del Dominio en la misión Las Puertas del Infierno en dif. difícil. |
| La Boca del Lobo | 15 | Completa todos los objetivos de la misión La Boca del Lobo. |
| Los Intocables | 10 | Completa la misión La Boca del Lobo en dif. normal sin que caiga ningún héroe. |
| ¡50 pájaros de un tiro! | 10 | Raynor debe de matar 50 unidades con un solo tiro de precisión en la misión La Boca del Lobo en dif. difícil. |
| Fractura del Cielo | 15 | Completa todos los objetivos de la misión Fractura del Cielo. |
| Demolition Man | 10 | Completa la misión Fractura del Cielo en dif. normal sin perder ninguna unidad en una explosión de plataforma. |
| ¡Mete Primera! | 10 | Completa la misión Fractura del Cielo en dif. difícil en menos de 25 minutos. |
| Todo o nada | 10 | Completa todos los objetivos de la misión “Todo o nada". |
| Esto está que arde | 10 | Mata 150 zerg con el artefacto en la misión “Todo o nada” en dificultad normal |
| Una buena mano | 10 | Utiliza el artefacto una sola vez en la misión “Todo o nada” en dificultad difícil |
| Maestría final | 20 | Completa todos los logros de las misiones finales. |
| Campaña | Modo Historia | |
| Misiones de Mar Sara | 10 | Completa las misiones de Mar Sara de la campaña Wings of Liberty. |
| Bonito traje | 10 | Descubre por qué Tychus Findlay nunca se quita el traje de soldado |
| Te escucho | 10 | Entabla conversación con todos los personajes principales |
| Los 7 magníficos | 10 | Adquiere todos los contratos de mercenario |
| Perfeccionista de Liberty Campaign: Normal | 15 | Completa las 29 misiones de la campaña Wings of Liberty en dificultad normal |
| Perfeccionista de Liberty Campaign: Difícil | 15 | Completa las 29 misiones de la campaña Wings of Liberty en dificultad difícil |
| Misiones de la Dra. Ariel Hanson | 10 | Completa la historia de la Dra. Hanson en la campaña Wings of Liberty |
| Misiones de Gabriel Tosh | 10 | Completa la historia de Tosh en la campaña de Wings of Liberty |
| Misiones de Matt Horner | 10 | Completa la historia de Horner en la campaña Wings of Liberty |
| Misiones de Zeratul | 10 | Completa la historia de Zeratul en la campaña Wings of Liberty |
| Cristal ihan | 10 | Adquirir un cristal ihan. |
| El artefacto | 10 | Obtén los 5 artefactos Xel’Naga |
| Wings of Liberty | 10 | Completa la campaña Wings of Liberty |
| Teleadicto | 10 | Ve 10 programas de noticias en la televisión |
| Pareja de ases | 10 | Descubre qué ganó Matt Horner en aquella partida de póker |
| Terratron aterrorizado | 10 | Derrota al Terratron en la máquina arcade de “Lost Vikings" |
| Lost Viking: Bronce | 10 | Obtén 125.000 puntos en la máquina arcade de Lost Viking |
| Maestro de tecnología de base | 10 | Adquiere 8 mejoras de la base en la consola del arsenal |
| Maestro de tecnología de infantería | 10 | Adquiere 10 mejoras de infantería en la consola del arsenal |
| Maestro de tecnología de vehículos | 10 | Adquiere 10 mejoras de vehículos en la consola del arsenal |
| Maestro de tecnología de naves estelares | 10 | Adquiere 10 mejoras de naves estelares en la consola del arsenal |
| Maestro de tecnología del Dominio | 10 | Adquiere 4 mejoras del Dominio en la consola del arsenal |
| Xenobiología zerg | 10 | Completa 5 proyectos de investigación zerg en la consola del laboratorio |
| Xenobiología protoss | 10 | Completa 5 proyectos de investigación protoss en la consola del laboratorio |
| Wings of Liberty: Difícil 5/10/15/20/25 | 10 | Completa 5/10/15/20/25 misiones de la campaña Wings of Liberty en dificultad difícil. |
| Wings of Liberty: Brutal 5/10/15/20/25 | 10 | Completa 5/10/15/20/25 misiones de la campaña Wings of Liberty en dificultad brutal. |
| Perfeccionista de Liberty Campaign: Brutal | 15 | Completa las 29 misiones de la campaña Wings of Liberty en dificultad brutal |
| Daos prisa que tengo raid | 10 | Completa la campaña Wings of Liberty en dificultad normal en menos de 8 horas de tiempo de misión jugado |
| Maestría mecánica | 20 | Completa los logros de mejoras de la consola del arsenal. |
| Maestría técnica | 20 | Completa los logros de mejoras de la consola de investigación |
| Exploración | Guía Uno | |
| Reto Aceptado | 10 | Completa 3 retos con una clasificación de bronce o superior. |
| Personalizada novato | 10 | Gana 3 partidas personalizadas igualadas en solitario contra cualquier oponente de I.A. |
| Cooperativa novato | 10 | Gana 3 partidas cooperativas. |
| Medalla de Combate | 20 | Completa todos los logros de la guía uno. |
| Exploración | Guía Dos | |
| Reto también aceptado | 10 | Completa 6 misiones de reto con una clasificación de bronce o supeior. |
| Terran contra CPU | 10 | Gana 3 partidas personalizadas contra cualquier rival IA jugando como Terran. |
| Protoss contra CPU | 10 | Gana 3 partidas personalizadas contra cualquier rival IA jugando como Protoss. |
| Zerg contra CPU | 10 | Gana 3 partidas personalizadas contra cualquier rival IA jugando como Zerg. |
| Cualificado para la acción | 10 | Juega suficientes partidas de clasificación para entrar en una liga de partida rápida. |
| Medalla al Valor | 20 | Completa todos los logros de la guía dos. |
| Exploración | Guía Tres
| |
| Reto Completado | 10 | Completa todas las misiones de reto con una clasificación de bronce o superior. |
| Repetimos | 10 | Ve una repetición de Battle.net. |
| Medalla de Honor | 20 | Completa todos los retos de guía tres. |
| Uno contra Todos | 10 | Mata un total de 100 enemigos en una partida rápida todos contra todos. |
| Volando en Solitario | 10 | Gana 5 partidas rápidas 1vs1 de liga. |
| Trabajo en Equipo | 10 | Gana 5 partidas rápidas en equipo de liga. |
| Exploración | Misiones de Retos | |
| Mando Táctico | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Mando Táctico. |
| El Camino de la Ascensión | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto El Camino de la Ascensión. |
| Por el Enjambre | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Por el Enjambre. |
| Operaciones Encubiertas | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Operaciones Encubiertas. |
| Asalto Psiónico | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Asalto Psiónico. |
| Infestación Zerg | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Infestación. |
| Heraldo de la Muerte | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Heraldo de la Muerte. |
| Maniobra de Salida | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Maniobras de Salida. |
| Defensa contra Avances | [30] | Obtén el rango [bronce/plata/oro] en la misión de reto Defensa contra Avances. |
| Oro Macizo | 20 | Obtén el rango de oro en todas las misiones de reto. |
| Personalizada | I.A. Media | |
| Triunfo IA Terran | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas como Terran contra IA Media. |
| Triunfo IA Zerg | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas como Zerg contra IA Media. |
| Triunfo IA Protoss | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas como Protoss contra IA Media. |
| Triunfo IA Aleatoria | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas con raza Aleatoria contra IA Media. |
| TcT Medio | 10 | Gana una partida personalizada todos contra todos contra 7 rivales IA Media. |
| Relámpago Media | 10 | Gana una partida personalizada 1vs1 contra un rival IA Media en menos de 5 minutos. |
| Triturador IA Media | 10 | Completa todos los logros de IA Medio. |
| Personalizada | I.A. Difícil | |
| Triunfo IA Difícil | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas contra IA Difícil. |
| TcT Difícil | 10 | Gana una partida personalizada todos contra todos contra 7 rivales IA Difícil. |
| Relámpago Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs1 contra un rival IA Difícil en menos de 5 minutos. |
| 3vs3 Mixto contra IA Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA Difícil usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 3vs3 contra IA Mixto Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA Difícil contra las tres razas rivales IA difícil. |
| 4vs4 Mixto contra IA Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA Difícil usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 4vs4 contra IA Mixto Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA Difícil contra las tres razas rivales IA difícil. |
| Triturador IA Difícil | 10 | Completa todos los logros de IA Difícil. |
| Personalizada | I.A. Muy Difícil | |
| Triunfo IA muy Difícil | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas contra IA muy Difícil. |
| TcT muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada todos contra todos contra 7 rivales IA muy Difícil. |
| Relámpago muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs1 contra un rival IA muy Difícil en menos de 5 minutos. |
| 3vs3 Mixto contra IA muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA muy Difícil usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 3vs3 contra IA Mixto muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA muy Difícil contra las tres razas rivales IA difícil. |
| 4vs4 Mixto contra IA muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA muy Difícil usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 4vs4 contra IA Mixto muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA muy Difícil contra las tres razas rivales IA difícil. |
| Triturador IA muy Difícil | 10 | Completa todos los logros de IA muy Difícil. |
| Personalizada | I.A. Locura | |
| Triunfo IA Locura | [40] | Gana [10/25/50/100] partidas personalizadas igualadas contra IA Locura. |
| TcT Locura | 10 | Gana una partida personalizada todos contra todos contra 7 rivales IA Locura. |
| Relámpago Locura | 10 | Gana una partida personalizada 1vs1 contra un rival IA Locura en menos de 5 minutos. |
| 3vs3 Mixto contra IA Locura | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA Locura usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 3vs3 contra IA Mixto Locura | 10 | Gana una partida personalizada 3vs3 con aliados IA Locura contra las tres razas rivales IA difícil. |
| 4vs4 Mixto contra IA Locura | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA Locura usando las tres razas contra rivales IA difícil. |
| 4vs4 contra IA Mixto Locura | 10 | Gana una partida personalizada 4vs4 con aliados IA Locura contra las tres razas rivales IA difícil. |
| Triturador IA Locura | 10 | Completa todos los logros de IA Locura. |
| Minoría | ||
| Minoría: 2 IA Media | 10 | Gana una partida personalizada 1vs2 sin aliados contra 2 rivales IA Medio. |
| Minoría: 3 IA Media | 10 | Gana una partida personalizada 1vs3 sin aliados contra 3 rivales IA Medio. |
| Minoría: 4 IA Media | 10 | Gana una partida personalizada 1vs4 sin aliados contra 4 rivales IA Medio. |
| Minoría: 2 IA Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs2 sin aliados contra 2 rivales IA Difícil. |
| Minoría: 3 IA Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs3 sin aliados contra 3 rivales IA Difícil. |
| Minoría: 4 IA Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs4 sin aliados contra 4 rivales IA Difícil. |
| Minoría: 2 IA muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs2 sin aliados contra 2 rivales IA muy Difícil. |
| Minoría: 3 IA muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs3 sin aliados contra 3 rivales IA muy Difícil. |
| Minoría: 4 IA muy Difícil | 10 | Gana una partida personalizada 1vs4 sin aliados contra 4 rivales IA muy Difícil. |
| Minoría: 2 IA Locura | 10 | Gana una partida personalizada 1vs2 sin aliados contra 2 rivales IA Locura. |
| Minoría: 3 IA Locura | 10 | Gana una partida personalizada 1vs3 sin aliados contra 3 rivales IA Locura. |
| Minoría: 4 IA Locura | 10 | Gana una partida personalizada 1vs4 sin aliados contra 4 rivales IA Locura. |
| Triturador en Minoría | 10 | Completa todos los logros de minoría. |
| Cooperativa | I.A. Media | |
| Coop. vs CPU: Media | 10 | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA contra rivales IA Medio. |
| Racha 2vs2 Coop.: Media | 10 | Gana [5/10/15] partidas 2vs2 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Medio. |
| Racha 3vs3 Coop.: Media | 10 | Gana [5/10/15] partidas 3vs3 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Medio. |
| 2vs2 combinado vs CPU: Media | 10 | Gana una partida 2vs2 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Medio. |
| 3vs3 combinado vs CPU: Media | 10 | Gana una partida 3vs3 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Medio. |
| Gosu vs CPU: Media | 10 | Completa todos los retos de IA Medio |
| Cooperativa | I.A. Difícil | |
| Coop. vs CPU: Difícil | 10 | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA contra rivales IA Difícil. |
| Racha 2vs2 Coop.: Difícil | 10 | Gana [5/10/15] partidas 2vs2 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Difícil. |
| Racha 3vs3 Coop.: Difícil | 10 | Gana [5/10/15] partidas 3vs3 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Difícil. |
| 2vs2 combinado vs CPU: Difícil | 10 | Gana una partida 2vs2 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Difícil. |
| 3vs3 combinado vs CPU: Difícil | 10 | Gana una partida 3vs3 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Difícil. |
| Gosu vs CPU: Difícil | 10 | Completa todos los retos de IA Medio |
| Cooperativa | I.A. Muy Difícil | |
| Coop. vs CPU: Muy Difícil | 10 | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA contra rivales IA Muy Difícil. |
| Racha 2vs2 Coop.: Muy Difícil | 10 | Gana [5/10/15] partidas 2vs2 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Muy Difícil. |
| Racha 3vs3 Coop.: Muy Difícil | 10 | Gana [5/10/15] partidas 3vs3 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Muy Difícil. |
| 2vs2 combinado vs CPU: Muy Difícil | 10 | Gana una partida 2vs2 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Muy Difícil. |
| 3vs3 combinado vs CPU: Muy Difícil | 10 | Gana una partida 3vs3 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Muy Difícil. |
| Gosu vs CPU: Muy Difícil | 10 | Completa todos los retos de IA Medio |
| Cooperativa | I.A. Locura | |
| Coop. vs CPU: Locura | 10 | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA contra rivales IA Locura. |
| Racha 2vs2 Coop.: Locura | 10 | Gana [5/10/15] partidas 2vs2 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Locura. |
| Racha 3vs3 Coop.: Locura | 10 | Gana [5/10/15] partidas 3vs3 coop. vs IA seguidas contra rivales IA Locura. |
| 2vs2 combinado vs CPU: Locura | 10 | Gana una partida 2vs2 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Locura. |
| 3vs3 combinado vs CPU: Locura | 10 | Gana una partida 3vs3 coop. vs IA con todas las posibilidades de raza contra IA Locura. |
| Gosu vs CPU: Locura | 10 | Completa todos los retos de IA Locura |
| Cooperativa | I.A. Raza | |
| Mando Terran | [50] | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA como Terran contra rivales IA Medio. |
| Mando Protoss | [50] | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA como Protoss contra rivales IA Medio. |
| Mando Zerg | [50] | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA como Zerg contra rivales IA Medio. |
| Mando Aleatorio | [50] | Gana [10/25/50/100/250] partidas coop. vs IA con raza Aleatoria contra rivales IA Medio. |
| Mando Supremo | 10 | Completa todos los logros de carrera IA. |
| Partida Rápida | Liga en solitario | |
| Terran en solitario | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas 1vs1 de liga como Terran. |
| Zerg en solitario | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas 1vs1 de liga como Protoss. |
| Protoss en solitario | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas 1vs1 de liga como Zerg. |
| Aleatorio en solitario | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas 1vs1 de liga con Raza Aleatoria. |
| Racha en solitario | [20] | Gana [3/5] partidas rápidas 1vs1 de liga seguidas. |
| Maestro Zen en solitario | 10 | Gana 1.000 partidas rápidas de liga en solitario con cada raza. |
| Partida Rápida | Liga por Equipos | |
| Equipo Terran | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas de liga en equipo como Terran. |
| Equipo Zerg | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas de liga en equipo como Zerg. |
| Equipo Protoss | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas de liga en equipo como Protoss. |
| Equipo Aleatorio | [80] | Gana [10/25/50/100/200/500/1.000/1.500] partidas rápidas de liga en equipo con Raza Aleatoria. |
| Racha en Equipo | [20] | Gana [3/5] partidas rápidas de liga en equipo seguidas. |
| Maestro Zen en Equipo | 10 | Gana 1.000 partidas rápidas de liga en equipo con cada raza. |
| Partida Rápida | Competitiva | |
| Gladiador TcT | 10 | Mata 5.000 unidades enemigas en partidas rápidas todos contra todos. |
| TcT Destructor | 10 | Gana una partida rápida todos contra todos con cada raza. |
| Victorias TcT | [80] | Gana [10/15/25/50/100/200/400/800] partidas rápidas todos contra todos. |
| Eliminatoria de Liga | 10 | Clasificate para una partida rápida de liga en cada uno de los siguientes modos 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4. |
| Dominio de Dúo | 10 | Gana una partida rápida 2vs2 de liga jugando con todas las posibilidades de razas. |
| Dominio de Trío | 10 | Gana una partida rápida 3vs3 de liga jugando con todas las posibilidades de razas. |
| Maestro Zen competitivo | 10 | Completa los siguientes logros de partida rápida competitiva. |
| Combate | Economía | |
| Día de Entrenamiento | 10 | Entrena 10 soldados durante los primeros 320 seg de una partida de refriega. |
| Avance de Zergling | 10 | Muta 20 Zergling durante los primeros 255 seg de una partida de refriega. |
| Empuje Protoss | 10 | Invoca 5 Fanáticos durante los primeros 250 seg de una partida de refriega. |
| Expansión Rápida | 10 | Expándete en los primeros 225 seg de una partida de refriega. |
| Hora de erigir | 10 | Construye una fábrica en los primeros 270 seg de una partida de refriega. |
| Hora de invocar | 10 | Invoca un consejo crepuscular en los primeros 275 seg de una partida de refriega. |
| Hora de mutar | 10 | Construye una guarida en los primeros 285 seg de una partida de refriega. |
| La Avaricia rompe el Saco | 10 | Vacía 10 campos de minerales ricos en una partida refriega. |
| Solo un Rasguño | 10 | Repara 1000 puntos de vida en edificios aliados en una partida de refriega. |
| Constructor de Ciudades | 20 | Completa todos los logros económicos. |
| Combate | Combate de Refriega | |
| En ocasiones veo unidades muertas | 10 | Destruye 10 unidades invisibles o enterradas en una sola partida de refriega |
| Muerte psiónica | 10 | Destruye 20 unidades con un solo alto templario en una partida de refriega |
| Quebrantahuesos | 10 | Mata unidades por valor de 50 suministros en 15 segundos en una partida de refriega |
| Por la puerta de atrás | 10 | Invoca 50 unidades mediante prismas de distorsión en una sola partida de refriega |
| Zergático | 10 | Invoca un fanático jugando como zerg en una partida de refriega |
| Bombero | 10 | Salva 8 estructuras terran incendiadas en una sola partida de refriega |
| Descuento de un dedo | 10 | Cancela la construcción de una estructura mientras la está destruyendo un oponente en una partida de refriega |
| Solo una ilusión | 10 | Controla 15 alucinaciones al mismo tiempo en una partida de refriega |
| Realidad distorsionada | 10 | Captura 50 unidades enemigas en un solo vórtice en una partida de refriega |
| Me refugio en las sombras | 10 | Salva un acechador gracias a la traslación en una partida de refriega |
| Dando esquinazo | 10 | Esquiva el misil rastreador de un cuervo en una partida de refriega |
